As aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Quando retornarmos as atividades, divulgaremos as informações sobre as matrícula. Aguarde!
O programa Atleta do Futuro, com mais de 25 anos de história, promove formação e cultura esportiva. Tudo oferecido gratuitamente para crianças e jovens de 6 a 17 anos. A proposta é contribuir para a garantia do direito de acesso ao esporte de qualidade a partir da metodologia elaborada pelo SESI-SP, que alinha o esporte ao desenvolvimento integral dos participantes. Ao promover formação esportiva, o SESI-SP permite que os alunos e alunas aprendam diferentes modalidades esportivas, com conteúdo e estratégias adequadas para cada faixa etária. Ao difundir a cultura esportiva, a instituição permite que o aluno desenvolva uma relação na qual o esporte faça parte de sua vida, seja como praticante, espectador ou profissional.
PAF - RUGBY (CAT - TT) | ||||||
Turma | Idade | Ano Nasc | Dia | Horário | Professor | Vagas |
IPD | 9 - 10 Anos | 2010, 2011 | SEG/QUA | 9h - 10h | ONG | 26 |
E1 | 11 - 12 Anos | 2008, 2009 | SEG/QUA | 10h00 - 11h30 | ONG | 27 |
E2 | 13 - 14 Anos | 2006, 2007 | SEG/QUA | 15h30 - 17h00 | ONG | 21 |
E3 | 15 - 17 anos | 2003, 2004, 2005 | SEG/QUA | 14h00 - 15h30 | ONG | 28 |
PAF - KARATÊ (CAT) | ||||||
Turma | Idade | Ano Nasc | Dia | Horário | Professor | Vagas |
MULTI | 6 - 8 Anos | 2012, 2013, 2014 | TER/QUI | 17h00 - 18h00 | Daniel Nozawa | 0 |
IPD | 9 - 10 Anos | 2010, 2011 | TER/QUI | 18h00 -19h00 | Daniel Nozawa | 14 |
E1 | 11 - 12 Anos | 2008, 2009 | TER/QUI | 19h00 - 20h00 | Daniel Nozawa | 17 |
PAF - NATAÇÃO (CAT) | ||||||
Atenção: o nível 1 é para o aluno que não sabe nadar e os níveis 2, 3 e Aperfeiçoamento quem já pratica ou já praticou natação. | ||||||
Nível | Turma | Idade | Dia | Horário | Professor | Vagas |
1 | 1 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 8h30 - 9h15 | Amanda | 0 |
1 | 2 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 09h15 - 10h00 | Amanda | 0 |
1 | 3 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 10h45 - 11h30 | Amanda | 0 |
1 | 4 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 14h00 - 14h45 | Amanda | 0 |
1 | 5 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 14h45 - 15h30 | Amanda | 0 |
1 | 6 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 15h30 - 16h15 | Amanda | 0 |
1 | 7 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 16h15 - 17h00 | Amanda | 0 |
1 | 8 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 17h45 - 18h30 | Amanda | 0 |
1 | 9 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 09h15 - 10h00 | Manoel | 0 |
1 | 10 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 10h45 - 11h30 | Manoel | 0 |
1 | 11 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 17h45 - 18h30 | Manoel | 0 |
1 | 12 | 6 - 12 (2008 - 2014) | QUA/SEX | 09h15 - 10h00 | Manoel | 0 |
1 | 13 | 6 - 12 (2008 - 2014) | QUA/SEX | 14h45 - 15h30 | Manoel | 0 |
1 | 14 | 6 - 12 (2008 - 2014) | QUA/SEX | 17h45 - 18h30 | Manoel | 0 |
2 | 1 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 10h00 - 10h45 | Amanda | 5 |
2 | 2 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 17h00 - 17h45 | Amanda | 6 |
2 | 3 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 8h30 - 09h15 | Manoel | 6 |
2 | 4 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 10h00 - 10h45 | Manoel | 0 |
2 | 5 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 14h00 - 14h45 | Manoel | 0 |
2 | 6 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 14h45 - 15h30 | Manoel | 3 |
2 | 7 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 15h30 - 16h15 | Manoel | 6 |
2 | 8 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 16h15 - 17h00 | Manoel | 3 |
2 | 9 | 6 - 12 (2008 - 2014) | TER/QUI | 17h00 - 17h45 | Manoel | 0 |
2 | 10 | 6 - 12 (2008 - 2014) | QUA/SEX | 08h30 - 09h15 | Manoel | 5 |
2 | 11 | 6 - 12 (2008 - 2014) | QUA/SEX | 17h00 - 17h45 | Manoel | 1 |
3 | 1 | 6 - 12 (2008 - 2014) | QUA/SEX | 10h00 - 10h45 | Manoel | 1 |
3 | 2 | 6 - 12 (2008 - 2014) | QUA/SEX | 15h30 - 16h15 | Manoel | 5 |
Ap | 1 | 13 - 17 (2003 - 2007) | QUA/SEX | 10h45 - 11h30 | Manoel | 13 |
Ap | 2 | 13 - 17 (2003 - 2007) | QUA/SEX | 14h00 - 14h45 | Manoel | 0 |
Ap | 3 | 13 - 17 (2003 - 2007) | QUA/SEX | 16h15 - 17h00 | Manoel | 0 |
Público: a partir de 6 a 17 anos
Por meio de atividades lúdicas, as crianças começam a desenvolver habilidades motoras fundamentais e capacidades coordenativas bem como despertam o prazer pela prática esportiva.
Começam a ser iniciados os conceitos e fundamentos básicos de diversas modalidades esportivas, com o desenvolvimento de atividades e jogos adaptados e pré-desportivos.
Iniciação específica em uma modalidade esportiva, abordando seus princípios e fundamentos básicos.
Aprofundamento técnico, tático e nas regras da modalidade específica.
Aprofundamento técnico, tático e nas regras da modalidade específica.
Foi estruturado um novo “marco lógico” do programa, ressaltando a Formação e a Cultura Esportiva, com um novo Sistema de Avaliação que reforça a participação da família, seguindo o que há de mais moderno e inovador em programas com viés social. Houve a implantação do sistema de dados e gestão do programa em ambiente online, com ações técnicas e administrativas ao alcance de todos.
Novas parcerias com prefeituras e com empresas contribuem para a expansão do programa.
Ampliação de parcerias no Estado de São Paulo. Em âmbito nacional, prosseguimento da divulgação do conhecimento adquirido com a consolidação do programa em São Paulo e entrega de cadernos didáticos desenvolvidos pelo Sesi-SP para auxiliar as práticas.
Processo de disseminação do programa para o Sesi dos demais estados do Brasil. Três mil professores de todo o país são capacitados para desenvolver a metodologia.
Período de remodelação da metodologia sob a orientação de profissionais da Unesp. Nome muda para “Programa Sesi Atleta do Futuro”.
Iniciativa pioneira tem início no Sesi-SP. Na época, com o nome de “Projeto Atleta do ano 2000”, a partir de parceria com Unicamp. Em 1996, iniciou as parcerias com prefeituras, empresas e associações, que passa a se chamar “Projeto Atleta do Futuro”.